| 名称 | 政府保証第3回 銀行等保有株式取得機構債券 |
|---|---|
| 発行額 | 500億円 |
| 券種 | 1,000万円、1億円の2種 |
| 利率 | 年0.5% |
| 発行価額 | 額面100円につき100円11銭 |
| 期限及び償還方法 | 平成20年10月27日に全額償還する |
| 利払期日 | 2月、8月の各20日(第1回利払日平成17年2月20日) |
| 申込期日 | 平成16年10月12日 |
| 払込期日 | 平成16年10月27日 |
| 政府保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
| 引受並びに募集の取扱者 | 新光証券株式会社 |
| 受託会社・登録機関 | 株式会社東京三菱銀行 |
| 応募者利回り | 年0.471% |
以上