| 名称 | 政府保証第4回 銀行等保有株式取得機構債券 | 
|---|---|
| 発行額 | 500億円 | 
| 券種 | 1,000万円、1億円の2種 | 
| 利率 | 年0.3% | 
| 発行価額 | 額面100円につき99円82銭 | 
| 期限及び償還方法 | 平成21年1月27日に全額償還する | 
| 利払期日 | 2月、8月の各20日(第1回利払日平成17年8月20日) | 
| 申込期日 | 平成17年1月17日 | 
| 払込期日 | 平成17年1月27日 | 
| 政府保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 | 
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) | 
| 引受並びに募集の取扱者 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 | 
| 受託会社・登録機関 | 株式会社東京三菱銀行 | 
| 応募者利回り | 年0.345% | 
以上